<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Injustice.fr</title>
	<atom:link href="http://www.injustice.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.injustice.fr</link>
	<description>Le contre pouvoir par la transparence des faits...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Véolia et Suez mis en cause</title>
		<link>http://www.injustice.fr/lobbying-grand-groupes/veolia-et-suez-mis-en-cause/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/lobbying-grand-groupes/veolia-et-suez-mis-en-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPUNITES DES GRANDS GROUPES]]></category>
		<category><![CDATA[Véolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[(AOF) &#8211; Veolia Environnement et Suez Environnement reculent respectivement de 2,5% à 8,393 euros et de 1,82% à 9,215 euros, pénalisés par l&#8217;ouverture d&#8217;une enquête sur la concurrence dans le secteur de l&#8217;eau en France. Séché &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/lobbying-grand-groupes/veolia-et-suez-mis-en-cause/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/lobbying-grand-groupes/veolia-et-suez-mis-en-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frais Bancaires au CIC : 9.5% par mois !!!</title>
		<link>http://www.injustice.fr/banque/frais-bancaires-au-cic-9-5-par-mois/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/banque/frais-bancaires-au-cic-9-5-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANQUE - ASSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Les établissements bancaires, fragilisés par la crise financière mondiale, tentent de se refinancer à bon compte sur le dos des consommateurs. C&#8217;est en effet ce que comment à penser de nombreux utilisateurs qui se sentent vraiment &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/banque/frais-bancaires-au-cic-9-5-par-mois/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/banque/frais-bancaires-au-cic-9-5-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pacte 2012 pour la justice</title>
		<link>http://www.injustice.fr/reflexion-et-debats/le-pacte-2012-pour-la-justice/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/reflexion-et-debats/le-pacte-2012-pour-la-justice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS GENERALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Pétitions pour demander des comptes à la justice Française Au travers le drame que traverse  Joël Censier et son épouse, parents d&#8217;un enfant assassiné, un collectif s&#8217;est mis en place pour faire en sorte que la &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/reflexion-et-debats/le-pacte-2012-pour-la-justice/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/reflexion-et-debats/le-pacte-2012-pour-la-justice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arnaques immobilières entre particuliers</title>
		<link>http://www.injustice.fr/petit-escroc/les-arnaques-immobilieres-entre-particuliers/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/petit-escroc/les-arnaques-immobilieres-entre-particuliers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARNAQUEURS]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Les années 2000 ont vu fleurir de nombreux sites qui permettent aux consommateurs de vendre à peu près n&#8217;importe quoi sur le web, et bien entendu l&#8217;immobilier n&#8217;échappe pas à la règle. Le processus visant à &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/petit-escroc/les-arnaques-immobilieres-entre-particuliers/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/petit-escroc/les-arnaques-immobilieres-entre-particuliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hékia France ne respecte pas ses engagements</title>
		<link>http://www.injustice.fr/travaux-maison/hekia/hekia-france-ne-respecte-pas-ses-engagements/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/travaux-maison/hekia/hekia-france-ne-respecte-pas-ses-engagements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hekia France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Suite du feuilleton sur l&#8217;exceptionnelle réactivité du SAV de Hekia France Notre dernière publication datant du 11 mars 2011, nous refaisons le point sur le dossier SAV ouvert chez Hékia France depuis Septembre 2010 ,complétée en &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/travaux-maison/hekia/hekia-france-ne-respecte-pas-ses-engagements/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/travaux-maison/hekia/hekia-france-ne-respecte-pas-ses-engagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lutte contre les injustices</title>
		<link>http://www.injustice.fr/non-classe/la-lutte-contre-les-injustices/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/non-classe/la-lutte-contre-les-injustices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Le philosophe Allemand Schopenhauer a dit un jour que « toute vérité franchit trois étapes. D’abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence ». &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/non-classe/la-lutte-contre-les-injustices/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/non-classe/la-lutte-contre-les-injustices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME sont plus imposées que les entreprises du CAC 40</title>
		<link>http://www.injustice.fr/economie/les-pme-sont-plus-imposees-que-les-entreprises-du-cac-40/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/economie/les-pme-sont-plus-imposees-que-les-entreprises-du-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[IMPUNITES DES GRANDS GROUPES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Les grandes entreprises sont moins imposées que les PME, selon un rapport parlementaire publié ce jour,et  qui souligne qu&#8217;il est &#171;&#160;urgent de travailler&#160;&#187; sur l&#8217;exonération de certaines charges dont bénéficient les sociétés du CAC 40. &#171;&#160;Toutes &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/economie/les-pme-sont-plus-imposees-que-les-entreprises-du-cac-40/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/economie/les-pme-sont-plus-imposees-que-les-entreprises-du-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachat de crédits</title>
		<link>http://www.injustice.fr/banque/rachat-de-credits/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/banque/rachat-de-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANQUE - ASSURANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Une opération de rachat de crédits consiste à regrouper plusieurs crédits existants en un seul et unique crédit pour réduire le montant des  mensualités et le taux d’endettement.Mais attention à bien calculer le coût des intérêts &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/banque/rachat-de-credits/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/banque/rachat-de-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les frais bancaire: Une arnaque méconnue du public</title>
		<link>http://www.injustice.fr/banque/les-frais-bancaire-ou-comment-faire-du-profit-facilement/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/banque/les-frais-bancaire-ou-comment-faire-du-profit-facilement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANQUE - ASSURANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport de UFC Que-Choisir,  les frais bancaires prélevés sur le compte des usagers constituaient en 2009 près de 40% du profit des établissements financiers de banque de détails. Il ne s&#8217;agit pas ici de &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/banque/les-frais-bancaire-ou-comment-faire-du-profit-facilement/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/banque/les-frais-bancaire-ou-comment-faire-du-profit-facilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise financière grecque</title>
		<link>http://www.injustice.fr/economie/la-crise-financiere-grecque/</link>
		<comments>http://www.injustice.fr/economie/la-crise-financiere-grecque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 16:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.injustice.fr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Depuis  plusieurs mois, les marchés  s&#8217;inquiètent de la situation  des finances publiques en Grèce qui traverse la pire crise budgétaire de son histoire,et qui pourrait contaminer l&#8217;ensemble de la zone Euro. Les marchés avaient déjà été &#8230; <a class="more-link" href="http://www.injustice.fr/economie/la-crise-financiere-grecque/">More<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.injustice.fr/economie/la-crise-financiere-grecque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

